Tabla de La Resistividad
| Material | Resistividad (en 20 °C-25 °C) (Ω·m) |
| Plata | 1,55 x 10-8 |
| Cobre | 1,71 x 10-8 |
| Oro | 2,22 x 10-8 |
| Aluminio | 2,82 x 10-8 |
| Wolframio | 5,65 x 10-8 |
| Níquel | 6,40 x 10-8 |
| Hierro | 9,71 x 10-8 |
| Platino | 10,60 x 10-8 |
| Estaño | 11,50 x 10-8 |
| Acero inoxidable 301 | 72,00 x 10-8 |
| Grafito | 60,00 x 10-8 |
Tabla de clasificacion de Conductores y Aislantes

No hay comentarios:
Publicar un comentario